
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-19 | 10:06 | 10:26 | 20 分鐘 |
2 | 09:31 | 10:01 | 30 分鐘 | |
3 | 08:24 | 09:27 | 63 分鐘 | |
4 | 2025-06-18 | 08:40 | 10:23 | 103 分鐘 |
5 | 2025-06-15 | 13:39 | 15:47 | 129 分鐘 |
6 | 12:44 | 13:27 | 43 分鐘 | |
7 | 08:29 | 09:41 | 72 分鐘 | |
8 | 07:24 | 08:23 | 59 分鐘 | |
9 | 06:37 | 07:22 | 45 分鐘 | |
10 | 2025-06-14 | 17:19 | 18:23 | 64 分鐘 |
11 | 2025-06-13 | 15:19 | 16:33 | 75 分鐘 |
12 | 2025-06-11 | 17:56 | 18:16 | 20 分鐘 |
13 | 17:44 | 17:51 | 7 分鐘 | |
14 | 16:47 | 17:42 | 54 分鐘 | |
15 | 16:26 | 16:44 | 18 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 141.rebdur.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
