
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-19 | 12:14 | 12:17 | 3 分鐘 |
2 | 09:06 | 09:34 | 28 分鐘 | |
3 | 06:29 | 06:33 | 4 分鐘 | |
4 | 2025-06-18 | 22:05 | 22:09 | 4 分鐘 |
5 | 20:52 | 21:56 | 64 分鐘 | |
6 | 20:00 | 20:23 | 24 分鐘 | |
7 | 16:10 | 16:13 | 3 分鐘 | |
8 | 15:59 | 16:02 | 2 分鐘 | |
9 | 2025-06-17 | 11:27 | 11:37 | 10 分鐘 |
10 | 03:42 | 03:43 | 1 分鐘 | |
11 | 03:27 | 03:33 | 6 分鐘 | |
12 | 03:21 | 03:22 | 1 分鐘 | |
13 | 00:00 | 01:41 | 101 分鐘 | |
14 | 2025-06-16 | 23:46 | 23:59 | 13 分鐘 |
15 | 22:50 | 23:01 | 11 分鐘 | |
16 | 04:39 | 04:50 | 11 分鐘 | |
17 | 01:18 | 01:27 | 9 分鐘 | |
18 | 2025-06-14 | 08:56 | 08:56 | 0 分鐘 |
19 | 05:23 | 05:29 | 6 分鐘 | |
20 | 2025-06-13 | 23:46 | 23:58 | 12 分鐘 |
21 | 23:15 | 23:21 | 6 分鐘 | |
22 | 07:35 | 07:58 | 23 分鐘 | |
23 | 00:41 | 00:41 | 0 分鐘 | |
24 | 00:26 | 00:31 | 4 分鐘 | |
25 | 00:08 | 00:19 | 11 分鐘 | |
26 | 00:01 | 00:05 | 4 分鐘 | |
27 | 2025-06-12 | 23:50 | 23:55 | 5 分鐘 |
28 | 2025-06-11 | 23:40 | 23:55 | 15 分鐘 |
29 | 10:12 | 10:13 | 1 分鐘 | |
30 | 07:14 | 07:16 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 141.rebdur.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
